Roma-Familien
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Nr | 
| Toco | 15.01.1894 | Z | Sch | 17 | |
| Ivan | 19.1.1922 | Z | Sch | 16 | |
| Wasso | 7.8.1914 | Z | St | 78 | |
| Toni | 27.5.1939 | Z | St | 126 | |
| Gurai | 30.07.1878 | Z | St | 118 | |
| Staniel | 3.5.1905 | Z | St | 119 | |
| Stana | 5.5.1907 | Z | St | 120 | |
| Johann | 31.5.1925 | Z | St | 121 | |
| Maria | 15.12.1927 | Z | St | 122 | |
| Stefan | 30.5.1932 | Z | St | 123 | |
| Dschuro | 28.4.1937 | Z | St | 124 | |
| Stojan | 17.12.1905 | Z | St | 127 | |
| Stana | 19.12.1908 | Z | St | 128 | |
| Stanko | 25.1.1929 | Z | St | 129 | |
| Stefan | 19.9.1931 | Z | St | 130 | |
| Peter | 15.1.1933 | Z | St | 131 | |
| Berta | 22.6.1935 | Z | St | 132 | |
| Johann | 12.2.1937 | Z | St | 133 | |
| Mariza | 23.3.1939 | Z | St | 134 | |
| Petra | 2.6.1935 | Z | St | 125 | |
| Helene | 2.12.1931 | Z | St | 157 | |
| Stefan | 1.8.1934 | Z | St | 158 | |
| Georg | 12.6.1940 | Z | St | 159 | |
| Stana | 18.6.1924 | Z | St | 155 | |
| Anna | 7.3.1900 | Z | St | 154 | |
| Mitar | 15.01.1888 | Z | St | 153 | |
| Maria | 21.11.1927 | Z | St | 156 | |
| Maria | 25.7.1932 | Z | St | 221 | |
| Stefan | 29.3.1940 | Z | St | 224 | |
| Anna | 17.4.1934 | Z | St | 222 | |
| Lasar | 15.5.1910 | Z | St | 219 | |
| Stana | 24.3.1937 | Z | St | 223 | |
| Rosa | 7.4.1914 | Z | St | 220 | |
| Michael | 21.11.1937 | Z | St | 236 | |
| Helene | 1.5.1939 | Z | St | 237 | |
| Petra | 7.4.1909 | Z | St | 234 | |
| Pero | 4.3.1914 | Z | St | 233 | |
| Gustav | 8.8.1941 | Z | St | 238 | |
| Karoline | 25.6.1936 | Z | St | 235 | 

 
	

