Namensliste
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Nr | 
| Alexander | 9.10.1921 | ZA | aN | 1 | |
| Armaki | 8.1.1910 | ZA | aN | 2 | |
| Wladimir | 17.08.1926 oder 1906 | ZA | aN | 3 | |
| Max | 12.1.1903 | JU | ZA | 4 | |
| Hermann | 23.06.1912 | JU | ZA | 5 | |
| Moritz | 7.8.1903 | JU | ZA | 6 | |
| Pjotr | 1907 | ZA | aN | 7 | |
| Jankel | 30.3.1890 | JU | ZA | 8 | |
| Nikolaj | 16.6.1916 | ZA | aN | 9 | |
| Andrej | 16.12.1925 | ZA | aN | 10 | |
| Jakob | 21.02.1885 | JU | ZA | 11 | |
| Leo | 17.01.1899 | JU | ZA | 12 | |
| Moses Max | 10.05.1889 | JU | ZA | 13 | |
| Marcel | 27.10.1921 | KG | aN | 14 | |
| Barbara | 03.11.1897 | ZA | aN | 15 | |
| Toco | 15.01.1894 | Z | Sch | 17 | |
| Ivan | 19.1.1922 | Z | Sch | 16 | |
| Olga | 29.5.1926 | ZA | aN | 18 | |
| Matthias | 22.6.1899 | Kom | St | 19 | |
| Iwan | 30.9.1903 | ZA | aN | 20 | |
| Erna | 26.9.1911 | JU | St | 21 | |
| Ernst | 11.04.1922 | JU | ZA | 22 | |
| Ludwig | 28.01.1899 | JU | ZA | 23 | |
| Albert | 30.10.1884 | JU | St | 24 | |
| Martha | 12.12.1886 | JU | St | 25 | |
| Hersch | 18.1.1900 | JU | ZA | 26 | |
| Alexej | 11.03.1889 | ZA | aN | 27 | |
| Alex | 10.6.1923 | ZA | aN | 28 | |
| Richard | 13.03.1894 | JU | ZA | 29 | |
| Frieda | 30.01.1887 | JU | St | 30 | |
| Nikolaus Joseph | 28.04.1905 | St | St | 31 | |
| Jakob | 
 | Kom | St | 32 | |
| Frieda | 1.12.1888 | JU | St | 33 | |
| Emmy | 23.01.1877 | JU | RAD | 34 | |
| Nadja | 13.1.1943 | ZA | aN | 35 | |
| Walter | 17.6.1924 | JU | ZA | 39 | |
| Erwin | 27.07.1893 | JU | ZA | 36 | |
| Fritz | 08.10.1891 | JU | ZA | 37 | |
| Helmut | 25.5.1923 | JU | ZA | 38 | |
| Martin | 10.06.1883 | JU | ZA | 40 | |
| Jettchen | 14.9.1883 | JU | St | 42 | |
| Sally | 22.02.1877 | JU | St | 43 | |
| Ignatz | 30.7.1911 | JU | St | 41 | |
| Horst | 16.03.1890 | JU | ZA | 44 | |
| Jakob | 1877 | JU | St | 45 | |
| Benno | 17.8.1896 | JU | ZA | 46 | |
| Kurt | 12.7.1907 | JU | St | 47 | |
| Walter | 4.5.1915 | JU | St | 48 | |
| Rudolf | 3.06.1910 | JU | ZA | 49 | |
| Kurt | 28.12.1918 | JU | ZA | 50 | |
| Josef | 6.1.1904 | JU | ZA | 51 | |
| Anton | 1896 | ZA | aN | 52 | |
| Oskar | 17.01.1913 | JU | ZA | 55 | |
| Gottschalk | 3.05.1918 | JU | ZA | 53 | |
| Josef | 3.7.1914 | JU | ZA | 54 | |
| Klara | 18.03.1859 | JU | St | 58 | |
| Erna | 13.01.1899 | JU | ZA | 56 | |
| Karl | 12.5.1882 | JU | ZA | 57 | |
| Max | ca 1870 =fraglich | JU | St | 59 | |
| Helene | 24.12.1897 | JU | St | 63 | |
| Benjamin | 14.05.1859 | JU | St | 60 | |
| Frieda | 7.08.1898 | JU | St | 61 | |
| Friedrich | 18.04.1895 | JU | St | 62 | |
| Elise | 02.09.1864 | JU | St | 64 | |
| Walter | 30.7.1903 | JU | ZA | 65 | |
| Helmut | 1926 | JU | St | 66 | |
| Josef | 1892 | JU | St | 67 | |
| Julia (Julchen) | Sept. / Okt. 1900 | JU | St | 68 | |
| Ludwig | 31.12.1894 | JU | St | 69 | |
| Minna | 8.3.1905 | JU | St | 70 | |
| Fedor | 5.5.1909 | ZA | aN | 71 | |
| Emma | 3.10.1871 | JU | RAD | 72 | |
| Joseph | 24.08.1874 | JU | RAD | 73 | |
| Max | 6.01.1893 | JU | ZA | 74 | |
| Iwan | 11.9.1900 | JU | ZA | 75 | |
| Julius | 5.6.1906 | JU | ZA | 76 | |
| Albert | 2.4.1890 | JU | ZA | 77 | |
| Wasso | 7.8.1914 | Z | St | 78 | |
| Sofie | 12.3.1905 oder 1898 (Yad Vash.) | JU | St | 80 | |
| Arthur | 24.12.1900 | JU | ZA | 79 | |
| Sally | 7.03.1884 | JU | ZA | 81 | |
| Wadow (Waclaw) | 26.09.1893 | ZA | aN | 82 | |
| Siegfried | 3.06.1889 | JU | ZA | 86 | |
| Berthold | 5.1.1886 oder 5.11.1886 | JU | ZA | 83 | |
| Heinz | 24.2.1924 | JU | ZA | 84 | |
| Jakob | 18.12.1884 | JU | St | 85 | |
| David | 22.od.27.01.1874 | JU | St | 87 | |
| David | 24.11.1896 | JU | ZA | 88 | |
| Fritz | 27.12.1891 | G | St | 89 | |
| Selig | 08.02.1886 | JU | ZA | 90 | |
| Josef | 21.06.1897, nach Yad Vashem 1905 | JU | ZA | 91 | |
| Mathilde | 01.12.1878 | JU | St | 92 | |
| Edith | 20.4.1920 | JU | St | 93 | |
| Michail | 03.01.1903 oder 1909 | ZA | aN | 94 | |
| Philipp | 1.12.1925 | ZA | aN | 95 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 110 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 96 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 111 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 109 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 108 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 107 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 106 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 105 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 103 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 102 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 101 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 100 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 99 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 98 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 97 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 112 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 104 | |
| Alexander | 
 | ZA | aN | 113 | |
| Artur | 3.03.1922 | JU | ZA | 114 | |
| Fritz | 19.03.1890 | JU | ZA | 115 | |
| Gregor | 5.11.1901 | ZA | aN | 116 | |
| Lisa | 25.12.1922 | ZA | aN | 117 | |
| Toni | 27.5.1939 | Z | St | 126 | |
| Gurai | 30.07.1878 | Z | St | 118 | |
| Staniel | 3.5.1905 | Z | St | 119 | |
| Stana | 5.5.1907 | Z | St | 120 | |
| Johann | 31.5.1925 | Z | St | 121 | |
| Maria | 15.12.1927 | Z | St | 122 | |
| Stefan | 30.5.1932 | Z | St | 123 | |
| Dschuro | 28.4.1937 | Z | St | 124 | |
| Stojan | 17.12.1905 | Z | St | 127 | |
| Stana | 19.12.1908 | Z | St | 128 | |
| Stanko | 25.1.1929 | Z | St | 129 | |
| Stefan | 19.9.1931 | Z | St | 130 | |
| Peter | 15.1.1933 | Z | St | 131 | |
| Berta | 22.6.1935 | Z | St | 132 | |
| Johann | 12.2.1937 | Z | St | 133 | |
| Mariza | 23.3.1939 | Z | St | 134 | |
| Petra | 2.6.1935 | Z | St | 125 | |
| Isidor | 8.4.1891 | JU | ZA | 135 | |
| Sally | 10.01.1893 | JU | ZA | 136 | |
| Mathilde | 2.10.1860 | JU | RAD | 137 | |
| Leopold | 25.5.1884 | JU | ZA | 138 | |
| Heinrich | 03.04.1888 | JU | ZA | 141 | |
| Sophia | 16.11.1890 | JU | St | 144 | |
| Siegfried | 28.03.1884 | JU | ZA | 143 | |
| Moritz | 20.3.1902 | JU | ZA | 142 | |
| Albert | 15.3.1885 | JU | ZA | 139 | |
| Emilie | 4.10.1907 | JU | St | 140 | |
| Iwan | 2.10.1926 | ZA | aN | 145 | |
| Max | 15.11.1920 | JU | ZA | 146 | |
| Max | 2.10.1894 | JU | ZA | 147 | |
| Richard | 1871 | JU | RAD | 150 | |
| Sofie | 1869 | JU | RAD | 151 | |
| Richard | 15.07.1866 | JU | RAD | 148 | |
| Tony | 26.09.1882 | JU | RAD | 149 | |
| Michael | 04.01.1896 | ZA | aN | 152 | |
| Helene | 2.12.1931 | Z | St | 157 | |
| Stefan | 1.8.1934 | Z | St | 158 | |
| Georg | 12.6.1940 | Z | St | 159 | |
| Stana | 18.6.1924 | Z | St | 155 | |
| Anna | 7.3.1900 | Z | St | 154 | |
| Mitar | 15.01.1888 | Z | St | 153 | |
| Maria | 21.11.1927 | Z | St | 156 | |
| Susanne | 31.5.1859 | JU | RAD | 160 | |
| Rosa | 27.8.1885 | JU | ZA | 161 | |
| Michael | Jun. 1908 | ZA | aN | 162 | |
| Karl | 7.08.1889 | JU | ZA | 164 | |
| Alfred | 16.3.1911 | JU | ZA | 163 | |
| Simon | 18.08.1923 | JU | ZA | 168 | |
| Leopold | 17.7.1888 | JU | ZA | 167 | |
| Isaak | 20.5.1883 | JU | ZA | 165 | |
| Laura | 18.01.1865 | JU | RAD | 166 | |
| Otto | 28.11.1913 | JU | St | 169 | |
| Ernst | 12.2.1897 | JU | ZA | 170 | |
| Leo | 28.1.1897 | JU | ZA | 171 | |
| Theodor | 27.11.1896 | St | St | 172 | |
| Scholowa | 1905 | ZA | aN | 173 | |
| Bornislaw | 14.7.1927 | ZA | aN | 174 | |
| Pierre | 23.08.1925 | KG | aN | 175 | |
| unbekannte | 
 | ZA | aN | 176 | |
| Oskar | 23.9.1898 | Kom | St | 177 | |
| Jakob | 23.4.1888 | Kom | St | 178 | |
| Peter | 
 | St | St | 179 | |
| Siegfried | 18.04.1905 | JU | ZA | 180 | |
| Betty | 15.7.1921 | JU | ZA | 181 | |
| Johann | 31.8.1924 | ZA | aN | 182 | |
| Katharina | 17.3.1925 | ZA | aN | 183 | |
| Kurt Karl | 30.11.1921 | JU | ZA | 184 | |
| Betty | 31.5.1895 od. 20.05. laut Yad Vash. | JU | St | 185 | |
| Pjotr | 25.2.1924 | ZA | aN | 186 | |
| unbekannter | 
 | KG | aN | 187 | |
| Amalie | 01.10.1867 | JU | RAD | 188 | |
| Max | 22.11.1900 | JU | ZA | 189 | |
| Horst | 5.11.1930 | JU | St | 193 | |
| Hannelore | 13.8.1932 | JU | St | 192 | |
| Aron | 2.2.1876 | JU | St | 191 | |
| Alfred | 18.12.1896 | JU | St | 190 | |
| Georgij | 1910 | ZA | aN | 194 | |
| Andrej | 20.8.1915 | ZA | aN | 195 | |
| Iwan | 20.5.1918 | ZA | aN | 196 | |
| Iwan | 24.8.1910 | ZA | aN | 197 | |
| Werner | 7.12.1998 | JU | ZA | 198 | |
| Heinz J. | 28.7.1923 | JU | ZA | 199 | |
| Erich | 16.08.1921 | JU | ZA | 200 | |
| Ernst | 5.09.1903 | JU | ZA | 201 | |
| Moritz | 23.07.1898 | JU | ZA | 202 | |
| Rudi | 18.8.1922 | JU | ZA | 203 | |
| Iwan | 21.1.1915 | ZA | aN | 204 | |
| Hans | 14.05.27 | JU | ZA | 206 | |
| Hermann | 8.8.1891 | JU | ZA | 207 | |
| Ernst | 16.03.1884 | JU | ZA | 205 | |
| Maria | 4.9.1943 | ZA | aN | 208 | |
| Michail | 20.5.1902 | ZA | aN | 209 | |
| Stephanie | 12.5.1926 | ZA | aN | 210 | |
| Wladimir | 15.08.1893 | ZA | aN | 211 | |
| Anna Klara | 02.06.1921 | JU | St | 212 | |
| Adolf | 9.4.1903 | JU | ZA | 213 | |
| Josef | 15.4.1924 | ZA | aN | 214 | |
| Alex | 15.5.1922 | ZA | aN | 215 | |
| Fedor | 2.1.1901 | ZA | aN | 216 | |
| Folggen (Polggen) | 18.10.1925 | ZA | aN | 218 | |
| Richard | 9.7.1898 | JU | ZA | 217 | |
| Maria | 25.7.1932 | Z | St | 221 | |
| Stefan | 29.3.1940 | Z | St | 224 | |
| Anna | 17.4.1934 | Z | St | 222 | |
| Lasar | 15.5.1910 | Z | St | 219 | |
| Stana | 24.3.1937 | Z | St | 223 | |
| Rosa | 7.4.1914 | Z | St | 220 | |
| Alexej | 25.5.1901 | ZA | aN | 225 | |
| Georges | 21.12.1920 | KG | aN | 226 | |
| Karl Heinz | 31.08.1914 | St | St | 227 | |
| Arthur | 27.02.1885 | JU | ZA | 228 | |
| Bernhard | 22.3.1881 | JU | St | 229 | |
| Leo | 5.10.1908 | JU | St | 230 | |
| Pepie | 16.05.1884 | JU | St | 231 | |
| Philipp | 1.04.1899 | JU | ZA | 232 | |
| Michael | 21.11.1937 | Z | St | 236 | |
| Helene | 1.5.1939 | Z | St | 237 | |
| Petra | 7.4.1909 | Z | St | 234 | |
| Pero | 4.3.1914 | Z | St | 233 | |
| Gustav | 8.8.1941 | Z | St | 238 | |
| Karoline | 25.6.1936 | Z | St | 235 | |
| Heinz | 28.8.1922 | JU | ZA | 239 | |
| Hugo | 12.07.23 | JU | ZA | 240 | |
| Walter | 05.01.22 | JU | ZA | 241 | |
| Karl | 15.10.1895 | JU | ZA | 242 | |
| Alzow (Akow) | 16.5.1907 | ZA | aN | 243 | |
| Isaak | 02.02.1866 | JU | St | 244 | |
| Hermann | 24.11.1896 | JU | ZA | 245 | |
| Nadja | 1924 | ZA | aN | 246 | |
| Sigmund | 6.05.1889 | JU | St | 247 | |
| Ida (Itta) | 17.04.1896 | JU | St | 248 | |
| Ignatz | 24.(14.)12.1920 | JU | St | 249 | |
| Isidor | 9.5.1922 | JU | St | 250 | |
| Regina | 26.3.1936 | JU | St | 251 | |
| Konstantin | 22. oder 23.03.1905 | ZA | aN | 252 | 

 
	

